last updated 2003.06.07
| 以下のデータは2003.05.27に実施されたコモドパッチ以降の情報です。 コモドパッチ以前の情報はこちらになります。 |
| <記号> | <記号の意味> | → | <どのようなご協力をお願いしたいか>
| ○
| 非ルートモンスター、即沸きルートモンスターからの通常発見
| →
| 特になし。ご協力ありがとうございました。
| ●
| 通常にドロップするアイテムと同じアイテム
| →
| 特になし。ご協力ありがとうございました。
| △
| 即沸き以外のルートモンスターからの発見
| →
| 即沸きのルートモンスターから発見された場合は是非ご報告ください
| ▲
| 乱戦などでおそらくそのモンスター(たぶん、おそらく、とおもう、など)
| →
| 乱戦以外で、確実な発見をされた場合は是非ご報告ください
| ?
| その他の要素による不確実な発見
| →
| 確実な発見をされた場合は是非ご報告ください
| |
| <略称> | <正式名称> | <略称> | <正式名称>
| 水欠片
| クリスタルブルー
| エンベル
| エンベルタコン
| 水結晶
| ミスティックフローズン
| エル原
| エルニュム原石
| 火欠片
| レッドブラッド
| オリ原
| オリデオコン原石
| 火結晶
| フレームハート
| エル結
| エルニュム
| 土欠片
| イエローライブ
| オリ結
| オリデオコン
| 土結晶
| グレイトネイチャ
| エンペリ
| エンペリウム
| 風欠片
| ウィンドオブヴェルデュール
| --
| --
| 風結晶
| ラフウィンド
| --
| --
| |
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 | |
| 黄色草 | ||||||||||||||||||||
| 青い草 | ||||||||||||||||||||
| 輝く草 | ||||||||||||||||||||
| 赤い草 | ||||||||||||||||||||
| 白い草 | ||||||||||||||||||||
| 黒いキノコ | ||||||||||||||||||||
| 緑色草 | ||||||||||||||||||||
| 赤いキノコ | ||||||||||||||||||||
| ファーブル | ||||||||||||||||||||
| ポリン | ||||||||||||||||||||
| プパ | ||||||||||||||||||||
| サンタポリン | ||||||||||||||||||||
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 | |
| ドラップス | ||||||||||||||||||||
| ピッキ | ||||||||||||||||||||
| ペコペコの卵 | ||||||||||||||||||||
| ルナティック | ||||||||||||||||||||
| すごいピッキ | ||||||||||||||||||||
| アンドレの卵 | ||||||||||||||||||||
| チョンチョン | ||||||||||||||||||||
| ウィロー | ||||||||||||||||||||
| 盗蟲の卵 | ||||||||||||||||||||
| コンドル | ||||||||||||||||||||
| ロッダフロッグ | ||||||||||||||||||||
| 盗蟲(小) | ||||||||||||||||||||
| サベージベベ | ||||||||||||||||||||
| ホーネット | ||||||||||||||||||||
| ファーミリア | ||||||||||||||||||||
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 | |
| デザートウルフ(子) | ||||||||||||||||||||
| スポア | ||||||||||||||||||||
| ロッカー | ||||||||||||||||||||
| アンソニー | ||||||||||||||||||||
| プランクトン | ||||||||||||||||||||
| 盗蟲(雌)(大) | ||||||||||||||||||||
| ククレ | ||||||||||||||||||||
| タロウ | ||||||||||||||||||||
| マンドラゴラ | ||||||||||||||||||||
| ウルフ | ||||||||||||||||||||
| アンバーナイト | ||||||||||||||||||||
| ペコペコ | ||||||||||||||||||||
| ワームテール | ||||||||||||||||||||
| ヒドラ | ||||||||||||||||||||
| ポポリン | ||||||||||||||||||||
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 | |
| ゾンビ | ||||||||||||||||||||
| ムカー | ||||||||||||||||||||
| スネイク | ||||||||||||||||||||
| マーリン | ||||||||||||||||||||
| スタイナー | ||||||||||||||||||||
| クリーミー | ||||||||||||||||||||
| スチールチョンチョン | ||||||||||||||||||||
| アンドレ | ||||||||||||||||||||
| コーコー | ||||||||||||||||||||
| スモーキー | ||||||||||||||||||||
| ホルン | ||||||||||||||||||||
| ピエール | ||||||||||||||||||||
| マーティン | ||||||||||||||||||||
| バドン | ||||||||||||||||||||
| デニーロ | ||||||||||||||||||||
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 | |
| ヨーヨー | ||||||||||||||||||||
| ポイズンスポア | ||||||||||||||||||||
| 盗蟲(雄)(緑) | ||||||||||||||||||||
| ビタタ | ||||||||||||||||||||
| エルダーウィロー | ||||||||||||||||||||
| マリナ | ||||||||||||||||||||
| ダスティネース | ||||||||||||||||||||
| ゴブリン(末)(釘) | ||||||||||||||||||||
| メタルラ | ||||||||||||||||||||
| タラフロッグ | ||||||||||||||||||||
| ゴブリン(四)(槌) | ||||||||||||||||||||
| ゼロム | ||||||||||||||||||||
| キャラメル | ||||||||||||||||||||
| カナトゥス | ||||||||||||||||||||
| アナコンダク | ||||||||||||||||||||
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 | |
| オークゾンビ | ||||||||||||||||||||
| メガロドン | ||||||||||||||||||||
| エギラ | ||||||||||||||||||||
| スコーピオン | ||||||||||||||||||||
| ゴブリン(次)(鎖) | ||||||||||||||||||||
| オークウォリアー | ||||||||||||||||||||
| ゴブリン(三)(斧) | ||||||||||||||||||||
| ドラインリアー | ||||||||||||||||||||
| パイレーツスケル | ||||||||||||||||||||
| ビックフット | ||||||||||||||||||||
| クリスマスゴブリン | ||||||||||||||||||||
| ゴブリン(長)(剣) | ||||||||||||||||||||
| アルゴス | ||||||||||||||||||||
| ゴーレム | ||||||||||||||||||||
| サベージ | ||||||||||||||||||||
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 | |
| ホード | ||||||||||||||||||||
| フェン | ||||||||||||||||||||
| マンティス | ||||||||||||||||||||
| 白蓮玉 | ||||||||||||||||||||
| フローラ | ||||||||||||||||||||
| デザートウルフ | ||||||||||||||||||||
| オークスケルトン | ||||||||||||||||||||
| マリンスピアー | ||||||||||||||||||||
| クッキー(クリスマス) | ||||||||||||||||||||
| ソルジャースケルトン | ||||||||||||||||||||
| ガイアス | ||||||||||||||||||||
| ムナック | ||||||||||||||||||||
| スケルワーカー | ||||||||||||||||||||
| フリルドラ | ||||||||||||||||||||
| ソードフィッシュ | ||||||||||||||||||||
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 | |
| サスカッチ | ||||||||||||||||||||
| アーチャースケルトン | ||||||||||||||||||||
| オボンヌ | ||||||||||||||||||||
| マルス | ||||||||||||||||||||
| コボルド(釘) | ||||||||||||||||||||
| コボルド(鎚) | ||||||||||||||||||||
| ゼノーク | ||||||||||||||||||||
| マーター | ||||||||||||||||||||
| ボンゴン | ||||||||||||||||||||
| ソヒー | ||||||||||||||||||||
| ドケビ | ||||||||||||||||||||
| ウィスパー | ||||||||||||||||||||
| 巨大ウィスパー | ||||||||||||||||||||
| サンドマン | ||||||||||||||||||||
| ホロン | ||||||||||||||||||||
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 | |
| クルーザー | ||||||||||||||||||||
| レクイエム | ||||||||||||||||||||
| マルク | ||||||||||||||||||||
| コボルド(斧) | ||||||||||||||||||||
| マミー | ||||||||||||||||||||
| ベリット | ||||||||||||||||||||
| ミストケース | ||||||||||||||||||||
| ザック | ||||||||||||||||||||
| ミスト | ||||||||||||||||||||
| グール | ||||||||||||||||||||
| マルドゥーク | ||||||||||||||||||||
| ステムウォーム | ||||||||||||||||||||
| マリオネット | ||||||||||||||||||||
| アルギオペ | ||||||||||||||||||||
| ハンターフライ | ||||||||||||||||||||
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 | |
| チェペット | ||||||||||||||||||||
| チョコ | ||||||||||||||||||||
| ファンク | ||||||||||||||||||||
| イシス | ||||||||||||||||||||
| プティット(地) | ||||||||||||||||||||
| バースリー | ||||||||||||||||||||
| プティット(空) | ||||||||||||||||||||
| ブリライト | ||||||||||||||||||||
| デビルチ | ||||||||||||||||||||
| デビアス | ||||||||||||||||||||
| オーク(弓) | ||||||||||||||||||||
| ナイトメア | ||||||||||||||||||||
| バフォメット.Jr | ||||||||||||||||||||
| ミミック | ||||||||||||||||||||
| クミホ | ||||||||||||||||||||
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 | |
| ハイオーク | ||||||||||||||||||||
| スケルトンプリズナー | ||||||||||||||||||||
| レイドリック | ||||||||||||||||||||
| レイス | ||||||||||||||||||||
| ゾンビプリズナー | ||||||||||||||||||||
| クランプ | ||||||||||||||||||||
| ペノメナ | ||||||||||||||||||||
| ジョーカー | ||||||||||||||||||||
| イビールドルイド | ||||||||||||||||||||
| アラーム | ||||||||||||||||||||
| アクラウス | ||||||||||||||||||||
| ライドワード | ||||||||||||||||||||
| スティング | ||||||||||||||||||||
| アノリアン | ||||||||||||||||||||
| カーリッツバーグ | ||||||||||||||||||||
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 | |
| エクスキュージョナー | ||||||||||||||||||||
| オーガトゥース | ||||||||||||||||||||
| うろつく者 | ||||||||||||||||||||
| ミスティルテイン | ||||||||||||||||||||
| 深淵の騎士 | ||||||||||||||||||||
| ハティー | ||||||||||||||||||||
| ストームナイト | ||||||||||||||||||||
| マスターリンク | ||||||||||||||||||||
| エクリプス | ||||||||||||||||||||
| ドラゴンフライ | ||||||||||||||||||||
| ト-ド | ||||||||||||||||||||
| ゴーストリング | ||||||||||||||||||||
| ボーカル | ||||||||||||||||||||
| エンジェリング | ||||||||||||||||||||
| さすらい狼 | ||||||||||||||||||||
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 | |
| プリオニ | ||||||||||||||||||||
| エドガ | ||||||||||||||||||||
| 黄金盗蟲 | ||||||||||||||||||||
| 月夜花 | ||||||||||||||||||||
| ミストレス | ||||||||||||||||||||
| ドレイク | ||||||||||||||||||||
| オークヒーロー | ||||||||||||||||||||
| ドッペルゲンガー | ||||||||||||||||||||
| オシリス | ||||||||||||||||||||
| マヤ- | ||||||||||||||||||||
| バフォメット | ||||||||||||||||||||
| オークロード | ||||||||||||||||||||
| 鉄 鉱 石 | 鉄 | 鋼 鉄 | 石 炭 | 水 欠 片 | 水 結 晶 | 火 欠 片 | 火 結 晶 | 土 欠 片 | 土 結 晶 | 風 欠 片 | 風 結 晶 | プ ラ コ ン | エ ン ベ ル | エ ル 原 | オ リ 原 | エ ル 結 | オ リ 結 | エ ン ペ リ | 黄 金 |
| <略称> | <正式名称> | <略称> | <正式名称>
| 水欠片
| クリスタルブルー
| エンベル
| エンベルタコン
| 水結晶
| ミスティックフローズン
| エル原
| エルニュム原石
| 火欠片
| レッドブラッド
| オリ原
| オリデオコン原石
| 火結晶
| フレームハート
| エル結
| エルニュム
| 土欠片
| イエローライブ
| オリ結
| オリデオコン
| 土結晶
| グレイトネイチャ
| エンペリ
| エンペリウム
| 風欠片
| ウィンドオブヴェルデュール
| --
| --
| 風結晶
| ラフウィンド
| --
| --
| |
| <記号> | <記号の意味> | → | <どのようなご協力をお願いしたいか>
| ○
| 非ルートモンスターからの通常発見
| →
| 特になし。ご協力ありがとうございました。
| ●
| 通常にドロップするアイテムと同じアイテム
| →
| 特になし。ご協力ありがとうございました。
| △
| 即沸き以外のルートモンスターからの発見
| →
| 即沸きのルートモンスターから発見された場合は是非ご報告ください
| ▲
| 乱戦などでおそらくそのモンスター(たぶん、おそらく、とおもう、など)
| →
| 乱戦以外で、確実な発見をされた場合は是非ご報告ください
| ?
| その他の要素による不確実な発見
| →
| 確実な発見をされた場合は是非ご報告ください
| |